Dobór odpowiedniej prędkości pił taśmowych
Tabela doboru prędkości pił taśmowych
Prędkość piły taśmowej to prędkość z jaką jej uzębienie skrawa przecinany materiał. Piły taśmowe TnijTanio M42 nadają się do cięcia wielu różnych materiałów, jednak poszczególne rodzaje metali wymagają odpowiednich prędkości. Dobór odpowiedniej prędkości ilustruje tabela:
	
	 
| PRZECINANE MATERIAŁY | PRĘDKOŚĆ [m/min] | 
| żeliwa | 35-70 | 
| staliwa | 50-70 | 
| mosiądze | 75-105 | 
| brązy czerwone | 75-105 | 
| brązy aluminiowe | 15-30 | 
| brązy ołowiowe | 70-100 | 
| stopy niklu | 10-25 | 
| stopy tytanu | 10-25 | 
| stopy aluminium (miękkie) | 75-105 | 
| stale szybkotnące | 20-40 | 
| stale zaworowe | 30-45 | 
| stale węglowe narzędziowe | 30-60 | 
| stale węglowe konstrukcyjne zwykłej jakości | 50-90 | 
| stale węglowe konstrukcyjne wyższej jakości | 35-80 | 
| stale narzędziowe do pracy na zimno | 20-70 | 
| stale narzędziowe do pracy na gorąco | 20-40 | 
| stale automatowe | 70-120 | 
| stale stopowe konstrukcyjne do azotowania | 20-35 | 
| stale łożyskowe | 60-70 | 
| stale żaroodporne i żarowytrzymałe | 20-40 | 
| stale nierdzewne i kwasoodporne | 12-35 | 
 
                     
        